Geniale Möglichkeit zum Geld verdienen - RouletteSystem

Info
Benutzername: sahinbey
Beschreibung: Cash Generation Pro :: Eine neue Methode, um Geld zu verdienen. Versuchen Sie es selbst.
Adresse: http://geld-info.pytalhost.de/verdienen03.html
Kategorie: Category
Mitglied seit: 2008-05-23
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 41

Kommentare
2008-09-10 00:48:25
Ja danke... inzwischen habe ich es begriffen und nun läuft es super. Hatte am Anfang ein paar Schwierigkeiten, aber wenn man sich an die Beschreibung hält, klappt es. Ich spiel jeden Tag in 6 Casinos und höre meist bei ungefähr 200 Euro Gewinn in einem auf und geh zum nächsten. Hatte aber zwischendurch auch mal nen Tag, wo ich kaum was gewonnen habe. Keine Ahnung warum. Danke trotzdem für die Hilfe.
Gruß
Andreas
2008-09-05 06:00:03
LoL... ja, du mußt natürlich bei jedem Casino einzeln einzahlen, sind doch verschiedene Unternehmen. Du musst nicht unbedingt in jedes Casino einzahlen, aber einige schon, damit du zum nächten wechseln kannst, wenn Du in einem zwischen 50 und 150 Euro gewonnen hast. Nicht zu viel in einem Casino gewinnen, immer schön unauffällig bleiben.
Also ich habe mich zu Anfang nur in 4 Casinos angemedet und jweils 200,- Euro eingezahlt. Da kommt ja noch der Bonus dazu, den man erhält. So hat man ein ausreichendes Polster, wenn mal ein paar Runden verloren gehen.
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| September 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| September 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| August 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| August 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 10 | 51 | 194 | 198 | 10 | 10 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.7 |
| diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Woche 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Woche 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Woche 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Woche 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Woche 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Höchste | 40 | 51 | 600 | 618 | 35 | 36 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 41.8 | 42.0 |
| dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Juli 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Juni 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Mai 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 41 | 41 |
| April 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 53 | 53 |
| März 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 52 | 52 |
| Februar 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 48 | 48 |
| Januar 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 97 | 98 |
| Dezember 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 51 |
| Höchste | 48 | 102 | 860 | 887 | 97 | 98 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 50 | 107 | 1,082 | 1,134 | 1,107 | 1,126 |
