Dein Geldverdienst

Info
Benutzername: Alex-T
Beschreibung: Verschiedene Möglichkeiten im Netz was dazuzuverdienen
Adresse: http://medien-teufel.de/p4/index.html
Kategorie: Category
Mitglied seit: 2009-01-14
Durchschnittliche Bewertung: 3 / 5
Anzahl der Bewertungen: 11

Kommentare
2011-05-14 11:09:31
YMMD with that asenwr! TX
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juni 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 373 | 477 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
| diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Woche 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Höchste | 1,834 | 2,218 | 16 | 22 | 9 | 9 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 8.0 | 8.1 | 3.2 | 3.3 | 1.1 | 1.1 |
| dieser Monat | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| letzter Monat | 14 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| April 13 | 13 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| März 13 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Februar 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Januar 13 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Dezember 12 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| November 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Oktober 12 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| September 12 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Höchste | 2,981 | 3,561 | 37 | 64 | 28 | 28 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 17,511 | 21,269 | 424 | 589 | 280 | 283 |
