Dein Geldverdienst

Info
Benutzername: Alex-T
Beschreibung: Verschiedene Möglichkeiten im Netz was dazuzuverdienen
Adresse: http://medien-teufel.de/p4/index.html
Kategorie: Category
Mitglied seit: 2009-01-14
Durchschnittliche Bewertung: 3 / 5
Anzahl der Bewertungen: 8

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| September 05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 373 | 477 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 4.2 | 5.9 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.9 |
| diese Woche | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 34 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 33 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 32 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Woche 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 30 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Woche 29 | 7 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Woche 28 | 9 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Woche 27 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Höchste | 1,834 | 2,218 | 16 | 22 | 9 | 9 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 98.1 | 134.3 | 8.5 | 9.8 | 6.4 | 6.4 |
| dieser Monat | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| letzter Monat | 15 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Juli 10 | 27 | 36 | 15 | 15 | 7 | 7 |
| Juni 10 | 23 | 26 | 13 | 13 | 7 | 7 |
| Mai 10 | 30 | 50 | 14 | 16 | 4 | 4 |
| April 10 | 542 | 767 | 18 | 23 | 14 | 14 |
| März 10 | 244 | 323 | 10 | 15 | 6 | 6 |
| Februar 10 | 29 | 36 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Januar 10 | 44 | 52 | 3 | 3 | 11 | 11 |
| Dezember 09 | 24 | 27 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Höchste | 2,981 | 3,561 | 37 | 64 | 28 | 28 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 11,774 | 14,254 | 245 | 387 | 173 | 173 |
